Cégadatok
A társaság cégneve:
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
| A társaság rövidített cégneve: | LÉT.A.MED Nonprofit Zrt. | 
| A társaságnak nincs idegen nyelvű cégneve, illetve idegen nyelvű rövidített cégneve. | |
| A társaság székhelye: | 4281 Létavértes, Baross u. 7. | 
| A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is. | |
| Igazgatóság telefonszáma: Betegfelvétel telefonszáma: Előjegyzés telefonszáma: | (52) 592 – 599 (52) 592-593 (52) 592-592 | 
| Fax szám: | (52) 250 – 387 | 
| E-mail: | letamed@letamed.hu | 
| A társaság jogállása: | Kiemelten közhasznú. | 
A Társaság alapítói – részvényesei
| I. cégnév Létavértes Város Önkormányzata Székhely: 4281 Létavértes, Kossuth u. 4. Cégjegyzékszám: 373313 | II. cégnév Álmosd Község Önkormányzata Székhely: 4288 Álmosd, Fő u. 1. Cégjegyzékszám: 375384 | 
| III. cégnév Bagamér Nagyközség Önkormányzata Székhely: 4286 Bagamér, Kossuth u. 7. Cégjegyzékszám: 373159 | IV. cégnév Esztár Község Önkormányzata Székhely: 4124 Esztár, Árpád u. 1. Cégjegyzékszám: 375328 | 
| V. cégnév Hajdúbagos Község Önkormányzata Székhely: 4273 Hajdúbagos, Nagy u. 101. Cégjegyzékszám: 375197 | VI. cégnév Kokad Község Önkormányzata Székhely: 4284 Kokad, Kossuth u. 60. Cégjegyzékszám: 375397 | 
| VII. cégnév Monostorpályi Község Önkormányzata Székhely: 4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. u. 1. Cégjegyzékszám: 375384 | VIII. cégnév Pocsaj Nagyközség Önkormányzata Székhely: 4125 Pocsaj, Nagy u. 51. Cégjegyzékszám: 373094 | 
Vezető Tisztségviselők
| Vezérigazgató | 
| Neve: Simonné Varga Csilla Anyja neve: Berki Ibolya Lakcím: 4002 Debrecen, Szikigyakor tanya 27/B. A megbízatás határozatlan időre szól. A megbízatás kezdő időpontja: 2016. november 16. | 
A Részvények megosztása
| Megnevezés | Vagyoni hozzájárulás (Ft) | Részvények száma (db) | 
| Létavértes Város Önkormányzata | 5 146 000 | 5 146 | 
| Álmosd Község Önkormányzata | 1 156 000 | 1 156 | 
| Bagamér Nagyközség Önkormányzata | 1 850 000 | 1 850 | 
| Esztár Község Önkormányzata | 983 000 | 983 | 
| Hajdúbagos Község Önkormányzata | 1 446 000 | 1 446 | 
| Kokad Község Önkormányzata | 434 000 | 434 | 
| Monostorpályi Község Önkormányzata | 1 590 000 | 1590 | 
| Pocsaj Nagyközség Önkormányzata | 1 850 000 | 1 850 | 
| Összesen: | 14 455 000 | 14 455 | 

