TÉRÍTÉSI DÍJAK
Érvényes: 2024. május 1-től
A kötelező egészségbiztosítás ellátásai keretében igénybe nem vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díja (284/1997. (XII.23.) Korm. rendelet 2. számú melléklete):
Szakorvosi vizsgálatok
| Szakterület | Árlista (Ft) |
| Kontroll vizsgálatok díja minden szakrendelés esetén | 5 500 Ft |
| Tüdőgyógyászat | |
| Tüdőgyógyászat alapvizsgálat | 8500 Ft |
| Tüdőgyógyászat légzésfunkcióval | 12 500 Ft |
| Légzésfunkciós vizsgálat | 6 500 Ft |
| Tüdőgyógyászat komplett | 18 000 Ft |
| Fül-Orr-Gégészet | |
| Fül-Orr-Gégészet alapvizsgálat | 8500Ft |
| Audiológia | 3 500 Ft |
| Orrvérzés ellátása | 3 500 Ft |
| Bőrgyógyászat | |
| Bőrgyógyászat | 10 000 Ft |
| Sebkötözés | 2 500 Ft |
| Fekélykötés | 4 500 Ft |
| Bőrelváltozás Cryo fagyasztási eljárással | 10 000 Ft |
| Szemhéjról történő eltávolítás | 11 000 Ft |
| Elhalt szaruréteg | 7 000 Ft |
| Molluscum eltávolítás(1-3) egyidőben | 3 000Ft |
| Molluscum eltávolítás 3-nál több | 5 000 Ft |
| Bőrelváltozás kimetszése darabonként | 4 000 Ft |
| Bőrelváltozás kimetszés szövettani vizsgálata | 12 500 Ft |
| Gombavizsgálat tenyésztésre mintavétel díja | 5 000 Ft |
| Belgyógyászat,Endokrinológia, Diabetológia | |
| Belgyógyászat alapvizsgálat | 10 000 Ft |
| Belgyógyászat alapvizsgálat+EKG+RR mérés+Vc mérés | 15 000 Ft |
| EKG | 2 500 Ft |
| Vérnyomás 24 órás gépi monitorozása(ABPM) | 10 000 Ft |
| Pulsoxymetria | 2 500 Ft |
| Cardio Tens vizsgálat ( Holter) | 10 000 Ft |
| Infúzió adása/alkalom | 5 500 Ft |
| Általános sebészet-érsebészet | |
| Sebészet alapvizsgálat | 7500 Ft |
| Sebkötözés | 2 500 Ft |
| Fekélykötés | 5 500 Ft |
| Sutura ellátás | 5 500 Ft |
| Idegentest eltávolítása | 6 000 Ft |
| Égés kötés | 3 500 Ft |
| Bőralatti elváltozások kimetszése | 15 000 Ft |
| Bőrelváltozás kimetszése darabonként | 8 000 Ft |
| Bőrelváltozás radikális kimetszése darabonként | 10 000 Ft |
| Bőrfüggelék kimetszése darabonként | 6 000 Ft |
| Cauterizáció | 6 000 Ft |
| Kéz lágyrész feltárása | 40 000 Ft |
| Molluscum eltávolítás | 5 000 Ft |
| Varratszedés | 1 500 Ft |
| Tetanusz injekció | 3 000Ft |
| Sebészeti konzílium, intelligens sebkezelés | 8 000 Ft |
| Szövettani vizsgálat HE 1 blokk (Kis-sebészeti elváltozásokból) | 12 500 Ft |
| Kardiológia | |
| Kardiológia alapvizsgálat | 10 000 Ft |
| Kardiológia alapvizsgálat+EKG+Szív UH | 18 000 Ft |
| EKG | 2 500 Ft |
| Terheléses EKG | 20 000 Ft |
| Szív UH | 7 000 Ft |
| Holter | 13 000 Ft |
| ABPM | 13 000 Ft |
| Nőgyógyászat | |
| Nőgyógyászat alapvizsgálat(UH vizsgálat és rákszűrés nélkül ) | 10 000 Ft |
| Nőgyógyászati alapvizsgálat+cytológia vizsgálat | 15 000Ft |
| Nőgyógyászati alapvizsgálat+cytológia vizsgálat+Uh | 20 000 Ft |
| Cytológia szövettani díja | 12 500 Ft |
| Méhnyak rák elleni védőoltás beadása | 24 000 Ft |
| Ortopédia | |
| Ortopédia alapvizsgálat | 8 000 Ft |
| Punctio | 3 000 Ft |
| Csecsemőkori csípőszűrés+UH | 15 000 Ft |
| Szteroidos Injectio adása | 5 000 Ft |
| Pszichiátria | |
| Pszichiátria alapvizsgálat | 8 000 Ft |
| Pszichiátriai keresztmetszet státusz | 3 000 Ft |
| Pszichiátriai hosszmetszeti kép | 3 000 Ft |
| Hamilton-féle depressziós skála | 3 000 Ft |
| Hamilton-féle szorongás skála | 3 000 Ft |
| Krízisintervenció | 4 000 Ft |
| Ideggyógyászat | |
| Ideggyógyászat alapvizsgálat | 8 000 Ft |
| Demencia vizsgálat | 5 000 Ft |
| Stroke ideggyógyászati vizsgálata | 6 000 Ft |
| Injectio adása | 3 000 Ft |
| Infúzió adása/alkalom | 5 500 Ft |
| Reumatológia | |
| Reumatológia alapvizsgálat | 10 000 Ft |
| Punctio | 4 000 Ft |
| Infiltráció | 6 000 Ft |
| Injectios kezelés | 3 000 Ft |
| Szemészet | |
| Szemészet, alapvizsgálat | 10 000 Ft |
| Látótér vizsgálat | 6 000 Ft |
| Fénytörés meghatározása | 2 500 Ft |
| Ophtalmoscopia | 3 000 Ft |
| Idegentest eltávolítás | 4 000 Ft |
| Szemhéj kifordulás, befordulás kisműtéti megoldása | 15 000 Ft |
| Szemhéj körüli elváltozások eltávolítása | 15 000 Ft |
| Urológia | |
| Urológiai alapvizsgálat | 8 500 Ft |
| Hólyagkatéterezés | 3 000 Ft |
| Vese Uh | 5 000 Ft |
| Prostata UH | 5 000 Ft |
| Húgyhólyag UH | 5 000 Ft |
| Komplett urológiai Uh | 10 000 Ft |
Kiegészítő vizsgálatok és ellátások
| Szakterület | Árlista (Ft) | |
| Fizikoterápia kezelés fajtánként | 1 500 Ft | |
| Gyógymasszázs | 3 400 Ft | |
| Gyógytorna csoportos/alkalom | 1000 Ft | |
| Gyógytorna egyéni/alkalom | 2 800 Ft | |
| Infúzió alkalmanként | 5 500 Ft | |
| Kísérő biztosítása szakorvosi vizsgálatokhoz | 2 000 Ft | |
| Nem kötelező védőoltások beadásának díja (de legfeljebb az oltóanyag árának megfelelő összeg | 2 500 Ft | |
| Pszichoterápia csoportos | 2 400 Ft | |
| Pszichoterápia egyéni | 6 500 Ft | |
Kis Sebészeti beavatkozások
| Szakterület | Árlista (Ft) | |
| Bőralatti elváltozások kimetszése | 15 000 Ft | |
| Bőrelváltozás kimetszése | 10 000 Ft | |
| Bőrelváltozás radikális kimetszése | 15 000 Ft | |
| Bőrfüggelék kimetszése darabonként | 6 000 Ft | |
| Cauterizáció | 6 000 Ft | |
| Kéz lágyrész feltárása | 40 000 Ft | |
| Molluscum eltávolítás | 5 000 Ft | |
Képalkotó vizsgálatok
| Röntgen beavatkozási csoportok | Árlista (Ft) |
| Koponya AP felvétele | 3 500 Ft |
| Koponya kétirányú felvétele | 5 000 Ft |
| Orrmelléküreg felvétel | 3 500 Ft |
| Mellkas AP röntgen | 5 000 Ft |
| Mellkas kétirányú felvétele | 4 000 Ft |
| Natív has röntgen felvétele | 5 000 Ft |
| Vese röntgen felvétele | 5 000 Ft |
| Nyaki gerinc kétirányú röntgen | 5 000 Ft |
| Nyaki gerinc foramen felvétele/ 4 felvétel: | 6 000 Ft |
| Háti gerinc kétirányú röntgen | 5 000 Ft |
| Ágyéki gerinc kétirányú röntgen | 5 000 Ft |
| Sacrum kétirányú felvétele | 5 000 Ft |
| Váll összehasonlító AP röntgen | 5 000 Ft |
| Váll AP röntgen | 3 000 Ft |
| Váll 2 irányú röntgen/ oldalanként | 5 000 Ft |
| Humerus ( felkar) kétírányú felvétele | 3 500 Ft |
| Könyök kétirányú felvétele | 5 000 Ft |
| Alkar 2 irányú felvétele | 5 000 Ft |
| Csukló kétirányú felvétel | 5 000 Ft |
| Röntgen beavatkozási csoportok folytatás | |
| Kéz összehasonlító röntgen | 3 500 Ft |
| Kéz kétírányú felvétele/ 1 kéz | 5 000 Ft |
| Kéz ujjak 2 irányú felvétele | 5 000 Ft |
| Medence AP röntgen | 3 000 Ft |
| Medence kétirányú felvétele | 5 000 Ft |
| Csípőízület AP felvétele oldalanként | 3 000 Ft |
| Csípőízület kétirányú felvétele oldalanként | 5 000 Ft |
| Femur ( combcsont) kétirányú felvétele | 3 500 Ft |
| Térd AP röntgen | 3 500 Ft |
| Térd kétirányú röntgen/ egy térd | 5 000 Ft |
| Térd 3 irányú röntgen / egy térd | 6 000 Ft |
| Lábszár kétirányú felvétel | 5 000 Ft |
| Boka 2 irányú röntgen | 5 000 Ft |
| Boka 3 irányú felvétele | 6 000 Ft |
| Láb 2 irányú felvétele | 5 000 Ft |
| Láb összehasonlító röntgen( 3 felvétel) | 6 000 Ft |
| Láb ujjak 2 irányú felvétele | 5 000 Ft |
| Sarokcsont AP. felvétele | 3 500 Ft |
| Sarokcsont 2 irányú felvétele | 5 000 Ft |
| UH beavatkozási csoport kódok | Árlista (Ft) | |
| Alsó vagy felső végtagi artériák doppler ultrahang ( egy végtag) | 10 000Ft | |
| Alsó vagy felső végtagi vénák doppler ultrahang (egy végtag): | 10 000Ft | |
| Hasi és kismedencei ultrahang | 10 000 Ft | |
| Nyaki verőerek duplex ultrahang vizsgálata (Carotis) | 10 000 Ft | |
| Pajzsmirigy és komplex nyaki lágyrész ultrahang | 10 000 Ft | |
| Lágyrész UH vizsgálat/oldalanként | 5 000 Ft | |
| Ízületi UH vizsgálat/oldalanként | 5000 Ft | |
| Emlő UH vizsgálat | 10 000 Ft | |
| Felső végtag duplex UH vizsgálata/oldalanként | 8 000 Ft | |
| Here ultrahang | 8 000 Ft | |
| Kardiológiai UH | 15 000 Ft | |
| Koponya és hasi UH vizsgálat csecsemőknek | 10 000 Ft | |
Laborvizsgálatok
| Megnevezés | Ár(Ft/teszt) | Megnevezés | Ár(Ft/teszt) |
| Ionok | Fehérjék | ||
| Nátrium | 195 Ft | Albumin | 195 Ft |
| Kálium | 195 Ft | Összfehérje | 195 Ft |
| Kálcium | 195 Ft | IgM | 1 980 Ft |
| Magnézium | 195 Ft | IgG | 1 980 Ft |
| Foszfor | 195 Ft | IgA | 1 980 Ft |
| Klorid | 195 Ft | Vérkép,véralvadás | |
| Vas-anyagcsere | Protrombin idő (INR) | 690 Ft | |
| Vas | 195 Ft | Thrombin idő | 920 Ft |
| Transzferrin | 750 Ft | D-Dimer | 5 750 Ft |
| Ferrintin | 2600 Ft | Trombózis panel | 22 000 Ft |
| B12 vitamin | 3 350 Ft | APTI | 800 Ft |
| Folsav | 3 350 Ft | ||
| Vesefunkció | |||
| Húgysav | 195 Ft | ||
| Karbamid | 195 Ft | ||
| Kreatinin+ GFR-epi | 320 Ft | Diabetes | |
| Máj
és hasnyálmirigyfunkció |
Vércukor éhgyomri | 195 Ft | |
| Össz. Bilirubin | 195 Ft | Hgb A1C | 3 350 Ft |
| Direkt bilirubin | 195 Ft | Fruktózamin | 1 350 Ft |
| GOT | 195 Ft | Inzulin | 3 000 Ft |
| GPT | 195 Ft | Inzulin terhelés 0 perc | 3 000 Ft |
| LDH | 195 Ft | Inzulin terhelés 30 perc | 3 000 Ft |
| Gamma GT | 195 Ft | Inzulin terhelés 60 perc | 3 000 Ft |
| Amiláz | 500 Ft | Inzulin terhelés 90 perc | 3 000 Ft |
| GGT | 195 Ft | Inzulin terhelés 120 perc | 3 000 Ft |
| Alkalikus fosztafász | 195 Ft | ||
| Lipáz | 600 Ft | ||
| Kardiális markerek | Hormonok | ||
| CK | 280 Ft | Prolactin | 2 980 Ft |
| CK-MB | 1 980 Ft | Béta HcG | 3 200 Ft |
| Troponin I | 5 200 Ft | 17-OH progeszteron | 2 800 Ft |
| Infekció | Progeszteron | 3 080 Ft | |
| Procalcitonin | 11 000 Ft | ACTH | 4980 Ft |
| Rheuma faktor | 2 200 Ft | Aldoszteron | 5 800 Ft |
| Zsír-anyagcsere | Tesztoszteron | 2 780 Ft | |
| Koleszterin | 195 Ft | AMH | 8 800 Ft |
| HDL koleszterin | 450 Ft | DHEA | 3500 Ft |
| Non-HDL koleszterin | 300 Ft | FSH | 2875 Ft |
| Triglicerid | 195 Ft | hGH | 4140 Ft |
| LDL- koleszterin | 650 Ft | IGF-1 | 5750 Ft |
| Pajzsmirigy | Kortizol | 3200 Ft | |
| sTSH | 1 900 Ft | LH | 2875 Ft |
| Szabad T3 | 2400 Ft | Ösztraidol | 2875 Ft |
| szabad T4 | 2400 Ft | Renin | 8400 Ft |
| Thyreglobulin | 3800 Ft | SHBG | 2760 Ft |
| Anti TPO | 2875 Ft | Tumor markerek | |
| Anti -TG | 2600 Ft | AFP(máj, here, petfészek) | 2 700 Ft |
| TRAK | 5600 Ft | Totál PSA | 2 800 Ft |
| Gyógyszerszintek | Szabad PSA | 4 150 Ft | |
| Digoxin | 3 000 Ft | CEA | 3 400 Ft |
| Teophyllin | 5 000 Ft | CA125 | 4 900 Ft |
| Carbamazepin | 5 000 Ft | CA19-9 | 4 800 Ft |
| Valproát | 5 000 | CA 15-3 | 4800 Ft |
| Csont anyagcsere | CA 72-4 | 5380 Ft | |
| Oszteokalcin | 3680 Ft | Hematológia | |
| PTH | 5400 Ft | Vérkép automatával | 680 Ft |
| Vércsoport | Vörösvérsejt süllyedés | 1 100 Ft | |
| Vércsoport meghatározás, ellenanyagszűrés | 11 000 Ft | ||
| Vizelet | Széklet | ||
| Terhességi teszt | 1 200 Ft | Széklet vér kimutatás | 1 870 Ft |
| Vizelet általános +üledék | 1 000 Ft | Mikrobiológia | |
| Vitaminok, nyomelemek | Baktérium tenyésztés és rezisztencia vizsgálat (aerob) | 6 500 Ft | |
| A-vitamin | 8 500 Ft | Baktérium tenyésztés és rezisztencia vizsgálat (aerob+anareob) | 12 000 Ft |
| E- vitamin | 8 500 Ft | Gomba kimutatás | 1 600 Ft |
| Cink | 9 490 Ft | ||
| Króm | 9 490 Ft | ||
| Szelén | 9 490 Ft |
Vérvételi szolgáltatás díja (anyagköltség+szállítási díj+vérvétel):
| Vérvétel csövenként | 700 Ft |
| Vérvétel szakdolgozói díj | 3 000 Ft |
| Szállítás költsége, mely vonatkozik a vérvételi és szövettani mintákra is | 3 500 Ft |
| Soron kívüli vérvétel beutalóval rendelkező betegek részére | 5 000 Ft |
Rendelkezésre állási díj (előjegyzett időponton meg nem jelenés esetén): 5.000,- Ft
Létavértes, 2024. április 30.
Simonné Varga Csilla sk.
vezérigazgató
